30 тонна жүк көтөрүүчү машина рельефтик кран
RT30 кыскача тааныштыруу
RT30 катаал рельефтик кран - шина түрүндөгү шасси менен жүрүүчү телескопиялык штанга жана селкинчек типтеги крандын бир түрү.Ал үстүнкү түзүлүштөн жана астынкы бөлүгүнөн турат.Настройка – көтөрүүчү бөлүгү, ал телескопиялык штангадан, жебеден, негизги лебедкадан, жардамчыдан турат.лебедка, люф механизми, каршы салмак, айлануучу стол ж.Үстүнкү түзүлүш менен астынкы араба айланма подшипник аркылуу туташтырылган.
RT30 Саякат абалындагы негизги техникалык параметрлер таблицасы
Категория | Items | Бирдиктер | Параметрлер | ||
Контур өлчөмдөрү | Жалпы узундугу | mm | 11680 | ||
Жалпы туурасы | mm | 3080 | |||
Жалпы бийиктик | mm | 3690 | |||
Ось базасы | mm | 3600 | |||
Дөңгөлөктүн тешиги | mm | 2560 | |||
Салмагы | Саякат абалындагы өлүк салмак | Kg | 27700 | ||
Ок жүк | Алдыңкы огу | Kg | 14280 | ||
Арткы ок | Kg | 13420 | |||
Күч | Кыймылдаткычтын кубаттуулугу | Кв/(р/мин) | 169/2500 | ||
Мотордун номиналдык моменти | Нм(р/мүн) | 900/1400 | |||
Саякат | Саякат ылдамдыгы | Макс.саякат ылдамдыгы | км/саат | 40 | |
Мин.туруктуу саякат ылдамдыгы | км/саат | 1 | |||
Айлануу радиусу | Мин.айлануу радиусу | m | 5.1 | ||
Мин.штанга башы үчүн айлануу радиусу | m | 9.25 | |||
Мин.жерди тазалоо | mm | 400 | |||
Жакындоо бурчу | ° | 21 | |||
Кетүү бурчу | ° | 21 | |||
Тормоздук аралык (30км/саат менен) | m | ≤9 | |||
Макс.Баалуулугу | % | 55 | |||
Макс.ылдамдатуу учурунда тышкы ызы-чуу | дБ(А) | 86 |
RT30 Көтөрүү абалындагы Негизги Техникалык Параметрлер Таблица
Категория | Items | Бирдиктер | Параметрлер | ||||
Көтөрүү көрсөткүчү | Макс.жалпы номиналдык көтөрүү жүгү | t | 30 | ||||
Мин.. номиналдык жумушчу радиусу | m | 3 | |||||
Селкинчек үстөлдүн куйругундагы бурулуу радиусу | m | 3.525 | |||||
Макс.жүктөө учуру | Негизги бум | КН.м | 920 | ||||
Толугу менен узартылган бум | КН.м | 560 | |||||
Толугу менен узартылган бум + Jib | КН.м | 380 | |||||
Төмөнкү аралыгы | Узунунан | m | 6.08 | ||||
Каптал | m | 6.5 | |||||
Көтөрүү бийиктиги | Бум | m | 9.6 | ||||
Толугу менен узартылган бум | m | 27.9 | |||||
Бум+Жибди толук узартуу | m | 36 | |||||
Бум узундугу | Бум | m | 9.18 | ||||
Толугу менен узартылган бум | m | 27.78 | |||||
Бум+Жибди толук узартуу | m | 35.1 | |||||
Жебинин жылыш бурчу | ° | 0、30 | |||||
Иштөө ылдамдыгы | Катуу убакыт | Бум көтөрүү убактысы | s | 75 | |||
Бум төмөндөө убактысы | s | 75 | |||||
Телескоптук убакыт | Бум убакытты толугу менен узартат | s | 80 | ||||
Бум толугу менен артка чегинүү убактысы | s | 50 | |||||
Max.swing ылдамдыгы | р/мин | 2.0 | |||||
Ашыкча телескоптун убактысы | Төмөнкү нур | Синхрондуу узартуу | s | 25 | |||
Синхрондуу түрдө артка тартуу | s | 15 | |||||
Төмөнкү уяча | Синхрондуу узартуу | s | 25 | ||||
Синхрондуу түрдө артка тартуу | s | 15 | |||||
Көтөрүү ылдамдыгы | Негизги лебедка (жүк жок) | м/мүн | 85 | ||||
Көмөкчү лебедка (жүк жок) | м/мүн | 90 |

